中超直播 英超直播 西甲直播 意甲直播 德甲直播 欧联杯直播 法甲直播 欧冠杯直播 欧洲杯直播 CBA直播 NBA直播 排球直播 网球直播 斯诺克直播

2021-22赛季犹他爵士队球员名单

时间:2022-04-21 17:21
  犹他爵士队,于1974年成立并加盟NBA,是一支属于美国的犹他州盐湖城的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西北赛区的一部分。
 
  爵士队成立于1974年的新奥尔良,并于1979年搬到盐湖城。经过前几年的挣扎,爵士队自20世纪80年代以来一直是季后赛的常客。从1983年到2002年,常规赛的胜率超过50%,连续19年进入季后赛。1997年和1998年,爵士队两次进入决赛,但两次都输给了芝加哥公牛[1]。2009-2010赛季,爵士队以西部第五的成绩进入季后赛。
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
F 44 博扬·博格达诺维奇 6英尺8英寸(2.03米) 226磅(103千克) 1989–04–18 克罗地亚
F/C 13 托尼·布拉德利 6英尺10英寸(2.08米) 248磅(112千克) 1998–01–08 北卡罗来纳
F 5 贾莱尔·布兰特利(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 250磅(113千克) 1996–06–07 查尔斯顿学院
G 00 乔丹·克拉克森 6英尺4英寸(1.93米) 186磅(84千克) 1992–06–07 密苏里
G 10 迈克·康利 6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79千克) 1987–10–11 俄亥俄州立
F/C 17 埃德·戴维斯 6英尺9英寸(2.06米) 218磅(99千克) 1989–06–05 北卡罗来纳
C 27 鲁迪·戈贝尔(C) 7英尺1英寸(2.16米) 258磅(117千克) 1992–06–26 法国
G/F 2 乔·英格尔斯 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1987–10–02 澳大利亚
G 45 多诺万·米切尔(C) 6英尺1英寸(1.85米) 215磅(98千克) 1996–09–07 刘易斯维尔
F 16 朱万·莫根(GL) 6英尺8英寸(2.03米) 232磅(105千克) 1997–04–17 印第安纳
F/C 15 德里克·费佛斯 6英尺9英寸(2.06米) 264磅(120千克) 1991-07-15 乔治亚理工学院
F 31 乔治斯·尼昂 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104千克) 1993–06–17 爱荷华州立
F 23 洛伊斯·奥尼尔 6英尺4英寸(1.93米) 226磅(103千克) 1993–06–05 贝勒
G/F 81 米耶·欧尼(GL) 6英尺5英寸(1.96米) 206磅(93千克) 1997–08–04 耶鲁
F/C 20 乌多卡·阿祖布克 6英尺10英寸(2.08米) 280磅(127千克) 1999–09–17 堪萨斯大学*
G 0 尼吉尔·威廉姆斯-高斯 6英尺2英寸(1.88米) 190磅(86千克) 1994–09–16 公撒格
G 3 川特·福雷斯特(TW) 6英尺4英寸(1.93米) 210磅(95千克) 1998-06-12 佛罗里达州立大学*
G 8 沙奎尔·哈里森 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1993-10-03-06 塔尔萨大学
G 33 伊利亚·休斯 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1998-03-10 锡拉丘兹大学
主教练
  • 昆恩·史奈德
助理教练
  • 德尔·登波西
  • 阿莱克斯·贾森英语Alex Jensen
  • 文斯·勒加扎英语Vince Legarza
  • 布莱恩特·贝利英语Bryan Bailey
  • 塞尔吉·奥利维亚英语Sergi Olivia

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−01−30


上一条:2021-22赛季洛杉矶快船队球员名单

下一条:2021-22赛季明尼苏达森林狼球员名单

相关新闻